時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 午前 | 山西医員★ | 中尾名誉院長 | 当番医★ | 上田(祥)医長★ | 中尾名誉院長 |
2診 | 午前 | 湊口医員 | 山西医員 | 中野副院長 | 上田(祥)医長 | |
3診 | 午前 | 中尾名誉院長 | 西大條医員★ | 小瀨川医員★ | 小瀨川医員 | 近藤医師 (糖尿病) |
4診 | 午前 | 松本医員★ | 中野副院長★ | 古田院長 (糖尿病・内分泌) | 松本医員★ | 湊口医員★ |
5診 | 午前 | 古田院長 (糖尿病・内分泌) | 松岡医師(糖尿病)▲ /中尾名誉院長▲ | 西大條医員★ | ||
5診 | 午後 | 豊田医師◎ |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 午前 | 休診 | 医大医師 | 休診 | 医大医師 | 休診 |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 午前 | 土橋医師 | 金井科長★ | 北原医員 | 金井科長★ | 土橋医師 |
2診 | 午前 | 垣医員★ | 春谷医員★ | 医大医師★ | 垣医員★ | 医大医師★ |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 午前 | 当番医★ | 山添科長★ | 須崎医長★ | 堀田副院長★ | 当番医★ |
2診 | 午前 | 堀田副院長 | 須崎医長 | 山添科長 | 当番医 | |
3診 |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診(呼吸器外科・胸部外科) | 午前 | 平井副院長 | 予約制 | 医大医師(予約制) | 平井副院長 | 井口医員 |
2診(乳腺外科) | 午前 | 島医師(医大) | 川路科長 | 休診 | 川路科長 | 谷野医師 |
2診(乳腺外科) | 午後 | 島医師(医大) | 川路科長 | 休診 | 川路科長 |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 午前 | 辻医監★ | 榎本医員★ | 辻医監 | 辻医監★ | 藤田副院長 |
2診 | 午前 | 藤田副院長 | 平山科長 | 藤田副院長★ | 平山科長★ |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 午前 | 星野医員 | 谷口科長(関節) | 窪田副院長(脊椎) | 当番医★ | 友松医員 |
2診 | 午前 | 当番医 | 当番医 | 当番医 | 当番医 | |
3診 | 午前 | 谷口科長★ (人工関節専門) 友松医員 (一般整形) | 窪田副院長★ | 友松医員★ | 南医師(関節・リウマチ) | 星野医員★ |
午後 | 西澤科長 (一般整形) | |||||
4診 | 午前 | 木下医監(関節・リウマチ) | 木下医監 | 木下医監(地域・紹介新患) | 西澤科長 | |
5診 | 木下医監(骨粗鬆症) |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 当番医 | 当番医 | 当番医 | 医大医師 | 当番医 |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 午前 | 神崎医員★ | 山家副院長★ | 吉田科長★ | 土谷医員★ | 吉田科長★ |
2診 | 午前 | 土谷医員 | 鈴木医師(医大医師)(小児循環器) | 神崎医員 | 神崎医員 | |
2診 | 午後 | 【アレルギー外来】 (山家副院長) | 【アレルギー外来】 (山家副院長) |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 午前 | 實森科長★ | 当番医 | 實森科長★ | 實森科長★ | 当番医 |
1診 | 午後 | 實森科長 | 實森科長 | 實森科長 | ||
2診 | 午前 | 西医監★ | 西医監★ | 西医監★ | ||
2診 | 午後 | 西医監 | 西医監 | 西医監 |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 午前 | 桑田医員★ | 西川科長★ | 休診 | 平山(祐)医員★ | 平山(祐)医員★(第1.3週/桑田医員★(第2.4.5週) |
2診 | 午前 | 西川科長 | 平山(祐)医員 | 休診 | 桑田医員 | 西川科長 |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 午前 | 医大医師 | 医大医師 (第2・4・5週のみ) | 医大医師 (第1・3週のみ) | 医大医師 | 医大医師 (第4週のみ) |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 午前 | 休診 | 休診 | 休診 | 医大医師 | 休診 |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 午前 | 上中科長 | 上中科長★ | 上中科長★ | 上中科長★ | 上中科長 |
2診 | 午前 | 平田医員★ | 中塚医員 | 平田医員/中塚医員 | 平田医員 | 中塚医員★ |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 午前 | 当分の間、ペインクリニック外来は休止いたします |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 午前 | 休診 | 榁木科長(IVR) | 休診 | 休診 | 榁木科長(IVR) |
2診 | 午前 | 川口医長(放射線治療) | 川口医長(放射線治療) |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 午前 | 休診 | 安武医師(医大) | 休診 | 休診 | 田端医師(医大) |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 予約診 | 医大医師(午後) | 休診 | 医大医師(午前) | 休診 | 医大医師(午後) |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 午前 | 信貴科長★ | 医大医師★ | 休診 | 楠部医員★ | 内藤医員 |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 予約診 | 休診 | 休診 | 休診 | 担当医 | 休診 |
予約制
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5診 | 予約診 | 休診 | 古家医員★/横矢医員★ | 医大医師(午前・午後)/横矢医員★ | 休診 | 医大医師★ |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 予約診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 医大医師 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|
島医師(医大) 中野副院長 小瀨川医員 | 阪中医員 松本医員 垣医員 井口医員 桑田医員 | 田本医師(医大) 上田(祥)医長 湊口医員 | 山添科長 須崎医長 山西医員 古家医員 春谷医員 西大條医員 | 中尾名誉院長 信貴科長 楠部医員 横矢医員 内藤医員 北原医員 |